Portal Fiscal


“Esta página contiene datos abiertos para consulta; el uso, distribución y reproducción de la información en esta contenida, es responsabilidad de quien lo realice”
a) Bando de Policía y Buen Gobierno | Bando de Buen Gobierno del Municipio de Corregidora, Querétaro | ||
b) Reglamento de Administración del Ayuntamiento | Reglamento Orgánico Municipal, Corregidora | ||
c) Reglamento para Autoridades y Organismos Auxiliares del Municipio (DIF y Operadores de Agua potable) | Operadores de Agua potable En términos de la normatividad Estatal aplicable, existe un organismo público paraestatal denominado Comisión Estatal de Aguas quien suministra el servicio y administra las cuotas y tarifas |
Decreto | |
Ley de Ingresos Ley de Ingresos abierta |
|||
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | Decreto de creación | ||
Reforma al Decreto de Creación | |||
Reglamento Reglamento abierto |
|||
Reglamento RH, Seguridad e Higiene | |||
Reglamento para el uso de vehículos | |||
Instituto Municipal de la Mujer | Reglamento | ||
Instituto Municipal de la Juventud, Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación y Sustentabilidad de Corregidora (IMPLASCO), Patronato de Rescate, Conservación y Preservación del Cauce y del Entorno del Río “El Pueblito” Corregidora Querétaro | Decreto de extinción | ||
d) Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Corregidora. | Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Corregidora | ||
Bienes Muebles e Inmuebles | Fundamentación Legal de Inventario | ||
Reglamento para el uso de Vehículos Oficiales del Municipio de Corregidora | |||
e) Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción | Reglamento de Desarrollo Inmobiliarios Para el Municipio de Corregidora | ||
Reglamento De Construcción De Corregidora | |||
f ) Programas Parciales de Desarrollo Urbano
“Los programas de zonificacion pueden tardar varios minutos en abrir por favor espere, utilizar zoom para una mejor visualización.” |
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Norte. | Carta Urbana Zona Norte. | |
Lineamientos de Operación. | |||
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Sur. | Lineamientos de Operación. | ||
Carta Urbana Zona Sur. | |||
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente. | Lineamientos de Operación. | ||
Carta Urbana Zona oriente | |||
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Poniente. | Lineamientos de Operación. | ||
Carta Urbana Zona Poniente. | |||
g) Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio | Reglamento Transparencia | ||
h) Actas de cabildo | 2020 | ||
2019 | |||
i) Controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo “Se recomienda utilizar zoom” |
Controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo | ||
j) El sentido de votación de los miembros sobre las iniciativas o acuerdos. (El sentido de votación se encuentra dentro de cada acta de cabildo.) | 2020 | ||
2019 | |||
k) Acuerdos Aprobados por el Cabildo para atender la crisis por Covid-19 | Acuerdo Covid 19 | ||
Certificación Acuerdo exhorta medidas del consejo | |||
Certificado Acuerdo medias violencia mujeres | |||
Certificación | |||
Gaceta del 30 Abril 2020 | |||
l ) Acta de entrega – recepción y listado de anexos | Presidente Municipal | Acta de Entrega – Recepción 2015-2018 | Acta de Entrega – Recepción 2018-2021 |
Secretario de Tesorería y Finanzas | Acta de Entrega – Recepción 2015-2018 | ||
Anexo | Listado FUM 2015-2018 | Listado FUM 2018-2021 | |
m) Marco jurídico estatal | Leyes del Estado de Querétaro | ||
Códigos del Estado de Querétaro | |||
Diario Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” | |||
n) Leyes Aplicables en Materia de Acceso a la Información Pública | Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querètaro |
||
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública | |||
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados |


“Esta página contiene datos abiertos para consulta; el uso, distribución y reproducción de la información en esta contenida, es responsabilidad de quien lo realice”


“Esta página contiene datos abiertos para consulta; el uso, distribución y reproducción de la información en esta contenida, es responsabilidad de quien lo realice”
a) Estructura orgánica | Organigrama General y por Dependencias del Municipio de Corregidora | |||
Directorio Municipal | ||||
b) Atribuciones por unidad administrativa | Presidencia | |||
Jefatura de Gabinete | ||||
Secretaría Particular | ||||
Secretaría del Ayuntamiento | ||||
Secretaría de Gobierno | ||||
Secretaría de Tesoreria y Finanzas | ||||
Secretaría de Servicios Publicos Municipales | ||||
Secretaría de Obras Publicas | ||||
Secretaría de Desarrollo Sustentable | ||||
Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología | ||||
Secretaría de Desarrollo Social | ||||
Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal | ||||
Secretaría de Gestión Delegacional | ||||
Secretaria de Administración | ||||
Secretaría de Control Y Evaluación | ||||
c) Número total de plazas del ayuntamiento | Número total de plazas por unidad administrativa | |||
d) Salario del Presidente Municipal, Sindico y Regidores | Salario del Presidente Municipal, Sindico y Regidores | |||
e) Tabuladores y nómina de servidores públicos | Remuneraciones de los Servidores Públicos del Municipio de Corregidora | |||
f) Convocatorias para licitación obra pública y adquisiciones | Convocatorias Obras públicas. | |||
Convocatorias Adquisiciones. | ||||
g) Procedimientos de Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Licitación Obras Públicas | Adjudicaciones Directas | 2020 | ||
2019 | ||||
Adjudicaciones Restringidas | 2020 | |||
2019 | ||||
h) Avance Físico y Financiero Sobre las Obras Contratadas | 2019 | 2020 | ||
Primer Cuatrimestre | Primer Cuatrimestre | |||
Segundo Cuatrimestre | Mayo | |||
Tercer Cuatrimestre | Tercer Cuatrimestre | |||
i) Procedimientos de Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Licitación Adquisiciones | 2020 | |||
2019 | ||||
2016-2018 | ||||
2015 | ||||
2014 | ||||
j) Adjudicación Directa | 2020 | |||
2019 | ||||
k) Compras realizadas con motivo de Covid-19 | Enero Julio 2020 | |||
l ) Padrón de proveedores y/o contratistas | Proveedores 2020 | |||
Proveedores 2019 | ||||
Contratistas 2020 | ||||
Contratistas 2019 | ||||
m) Gastos de representación y/o viáticos montos totales | 2017-2019 | |||
n) Concesiones para la prestación, aprovechamiento y/o explotación de los bienes y servicios públicos | 2019 y 2020 | |||
2018, No existen Concesiones en el periodo indicado | ||||
2017, No existen Concesiones en el periodo indicado | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
Durante el 2014, la Administración Municipal no otorgó ninguna concesión de bienes y servicios. | ||||
o) Registros de Cambios de zonificación y uso de suelo aprobados por el ayuntamiento | 2019-2020 | |||
p) Licencias de uso de suelo | 2020 | |||
2019 | ||||
q) Licencias de construcción otorgadas | 2020 | |||
2019 | ||||
2018 | ||||
r) Listado de permisos otorgados para construir fraccionamíentos nuevos | 2020 | |||
2019 | ||||
s) Licencias de Funcionamiento | 2020 | |||
2015-2019 | ||||
2014 | ||||
t) Inventario de bienes de patrimonio público municipal (Padrón inmobiliario) | Inventario de Inmuebles | 2020 || Datos abiertos |
||
2019 | ||||
2018 | ||||
Inventario de Muebles | 2020 || Datos abiertos |


“Esta página contiene datos abiertos para consulta; el uso, distribución y reproducción de la información en esta contenida, es responsabilidad de quien lo realice”


“Esta página contiene datos abiertos para consulta; el uso, distribución y reproducción de la información en esta contenida, es responsabilidad de quien lo realice”


“Esta página contiene datos abiertos para consulta; el uso, distribución y reproducción de la información en esta contenida, es responsabilidad de quien lo realice”